La procedura di importazione degli alias dei prodotti da file esterni può riconoscere automaticamente il formato del file se questo rispetta le seguenti regole:
- Utilizzo del carattere
\t (tabulatore) per separare i campi - La prima riga del file contiene i nomi dei campi
I campi riconosciuti sono (I campi in grassetto sono obbligatori):
| Nome campo | Descrizione |
|---|
| ID_PRODOTTO | Codice del prodotto |
| ID_DETTAGLIO | Codice del dettaglio |
| ID_ALIAS | Codice dell’alias |
| DATA_ULT_USO | Data ultimo utilizzo dell’alias nei formati dd/mm/yyyy e dd/mm/yyyy hh:mm:ss |
| UM_ALIAS | Unità di misura associata all’alias |
| TIPO_ALIAS | Tipo alias, può assumere uno dei valori elencati nella Tabella 1 |
L’ordine dei campi è irrilevante e i campi che non corrispondono a nessuno di quelli riconosciuti verranno ignorati.
| Tabella 1 |
|---|
| Nome campo | Descrizione | Nome campo | Descrizione |
|---|
| TEXT | Testo | E8 | EAN 8 |
| CODB | Codabar | ID25 | Industrial 2 of 5 |
| C11 | Code 11 | IT25 | Interleaved 2 of 5 |
| C128 | Code 128 | MSI | MSI/Plessey |
| C39 | Code 39 | MX25 | Matrix 2 of 5 |
| C39E | Code 39 Extended | PNET | PostNet |
| C93 | Code 93 | UPCA | UPCA |
| C93E | Code 93 Extended | UPC0 | UPCE0 |
| E128 | EAN 128 | UPC1 | UPCE1 |
| E13 | EAN 13 | | |
| Il valore predefinito è TEXT |