La procedura di importazione dei dati anagrafici dei clienti e fornitori può caricare e aggiornare automaticamente l’archivio dei clienti e fornitori di un contribuente leggendo le informazioni da un file in formato Excel, oppure da un file di testo in cui ogni riga contiene i dati di un singolo cliente o fornitore con i valori dei campi delimitati da un carattere separatore personalizzabile.
Per poter identificare i campi contenuti nel file la procedura legge la prima riga del file che deve obbligatoriamente contenere i nomi delle colonne come descritto nella seguente tabella. La posizione delle colonne è irrilevante, tutte le colonne senza nome o con nome sconosciuto saranno ignorate.
Questo sistema permette di adeguare facilmente i files prodotti dai gestionali moderni semplicemente modificando o inserendo la riga di intestazione con i nomi corretti.
Modello file Excel
Scarica il file modello in formato Excel che contiene tutte le colonne riconosciute dalla procedura di importazione dei clienti e fornitori.
È importante che le colonne dei files excel siano formattate con formato adatto al tipo di dato che rappresentano. Per conoscere il formato giusto per ogni dato fare riferimento alla colonna ‘Formato cella‘ della nella seguente tabella
Descrizione colonne
Nella seguente tabella sono descritti in dettaglio i nomi delle colonne riconosciute e in che modo vengono elaborate dalla procedura di importazione.
Nome colonna | Contenuto | Note | Formato cella |
---|---|---|---|
SOG_NAZIONE | Cod. nazione (Alpha-2) | Maggiori informazioni sui diversi formati: ISO 3166-1 | Testo |
SOG_NAZIONE_3 | Cod. nazione (Alpha-3) | ||
SOG_NAZIONE_NUM | Cod. nazione (Numerico) | ||
SOG_NAZIONE_GENIOSO | Cod. nazione (Genioso) | 3 caratteri numerici | Testo |
SOG_DESC_NAZIONE_GENIOSO | Desc. nazione (Genioso) | 80 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_ID_CODICE | Partita IVA o identificativo fiscale nel caso di un soggetto estero | Massimo 28 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_CODICE_FISCALE | Codice fiscale | 16 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_DENOMINAZIONE | Denominazione | 80 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_COGNOME | Cognome | 60 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_NOME | Nome | 60 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_TITOLO | Titolo onorifico | 10 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_CODICE_DESTINATARIO | Codice Destinatrio o Codice Ufficio PA | 6 o 7 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_EMAIL_PEC | Indirizzo email PEC | 256 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_CODICE_EORI | Codice EORI | 17 caratteri alfanumerici | Testo |
Dati indirizzo ‘Sede’ | |||
SOG_SE_INDIRIZZO | Indirizzo | 60 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_SE_NR_CIVICO | Numero civico | 8 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_SE_CAP | CAP | 5 caratteri numerici | Testo |
SOG_SE_COMUNE | Comune | 60 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_SE_PROVINCIA | Provincia | 2 caratteri | Testo |
SOG_SE_NAZIONE | Cod. nazione (Alpha-2) | Maggiori informazioni sui diversi formati: ISO 3166-1 | Testo |
SOG_SE_NAZIONE_3 | Cod. nazione (Alpha-3) | ||
SOG_SE_NAZIONE_NUM | Cod. nazione (Numerico) | ||
SOG_SE_NAZIONE_GENIOSO | Cod. nazione (Genioso) | 3 caratteri numerici | Testo |
SOG_SE_DESC_NAZIONE_GENIOSO | Desc. nazione (Genioso | 80 caratteri alfanumerici | Testo |
Dati indirizzo ‘Stabile Organizzazione’ | |||
SOG_SO_INDIRIZZO | Indirizzo | 60 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_SO_NR_CIVICO | Numero civico | 8 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_SO_CAP | CAP | 5 caratteri numerici | Testo |
SOG_SO_COMUNE | Comune | 60 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_SO_PROVINCIA | Provincia | 2 caratteri | Testo |
SOG_SO_NAZIONE | Cod. nazione (Alpha-2) | Maggiori informazioni sui diversi formati: ISO 3166-1 | Testo |
SOG_SO_NAZIONE_3 | Cod. nazione (Alpha-3) | ||
SOG_SO_NAZIONE_NUM | Cod. nazione (Numerico) | ||
SOG_SO_NAZIONE_GENIOSO | Cod. nazione (Genioso) | 3 caratteri numerici | Testo |
SOG_SO_DESC_NAZIONE_GENIOSO | Desc. nazione (Genioso) | 80 caratteri alfanumerici | Testo |
Dati ‘Rappresentante Fiscale’ | |||
SOG_RF_NAZIONE | Cod. nazione (Alpha-2) | Maggiori informazioni sui diversi formati: ISO 3166-1 | Testo |
SOG_RF_NAZIONE_3 | Cod. nazione (Alpha-3) | ||
SOG_RF_NAZIONE_NUM | Cod. nazione (Numerico) | ||
SOG_RF_NAZIONE_GENIOSO | Cod. nazione (Genioso) | 3 caratteri numerici | Testo |
SOG_RF_DESC_NAZIONE_GENIOSO | Desc. nazione (Genioso) | 80 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_RF_ID_CODICE | Partita IVA o identificativo fiscale nel caso di un soggetto estero | Massimo 28 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_RF_DENOMINAZIONE | Denominazione | 80 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_RF_COGNOME | Cognome | 60 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_RF_NOME | Nome | 60 caratteri alfanumerici | Testo |
Contatti | |||
SOG_EMAIL | Indirizzo email | 256 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_TELEFONO | Telefono | 12 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_FAX | Fax | 12 caratteri alfanumerici | Testo |
Campi speciali | |||
AUTO_PARTITA_IVA AUTO_RF_PARTITA_IVA |
| Questo campo può contenere una Partita IVA italiana (con o senza il prefisso IT) oppure un Identificativo fiscale estero con il codice nazione nelle prime due lettere. La procedura di importazione esegue i seguenti passi:
| Testo |
AUTO_CODICE_FISCALE |
| Questo campo può contenere un codice fiscale italiano, una Partita IVA italiana (con o senza il prefisso IT) oppure un identificativo fiscale estero con il codice nazione nelle prime due lettere. La procedura di importazione esegue i seguenti passi:
| Testo |
I campi xxx_NAZIONE_xxx sono utilizzati dalla procedura di importazione per determinare il codice della nazione per le varie sezioni di dati anagrafici di clienti e fornitori. Le colonne contenenti questi valori sono alternative tra loro, tuttavia nel caso in cui i dati presenti in un file provengano da sorgenti diverse è possibile specificare più di una colonna xxx_NAZIONE_xxx. In questo caso la procedura di importazione analizzerà le colonne nel seguente ordine:
|